服務(wù)熱線
13815095070
性能特點(diǎn)
◎通過粉體造粒、改善流動性,減少粉塵飛揚(yáng);
◎通過粉體造粒,改善其溶解性能;
◎混合—制?!稍铩谝粰C(jī)內(nèi)完成(一步法制粒);
◎采用抗靜電濾料,設(shè)備操作安全;
◎粘結(jié)劑霧化器采用多流體噴槍,霧粒均勻,成品合格率大大提高;
◎設(shè)備無死角,裝卸料輕便快速、沖洗干凈。
應(yīng)用領(lǐng)域
◎藥品造粒及包衣
造粒:壓片顆粒、沖劑顆粒、膠囊用顆粒。
包衣:顆粒、丸劑保護(hù)層、備色、緩釋、薄膜、腸溶 包衣。
◎食品造粒及包衣
砂糖、咖啡、可可粉末、奶油、粉末果汁、氨基酸、調(diào)味料、膨化食品。
◎農(nóng)藥、顏料色素、染料造粒
◎粉狀、顆粒、塊狀物料干燥
規(guī)格 | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
容量 | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 530 | 660 | 1000 | 1500 |
處理量 | 1.5/4.5 | 4/6 | 10/20 | 15/45 | 25/65 | 40/80 | 60/120 | 80/160 | 90/200 | 100/300 | 150/450 | 300/300 |
風(fēng)機(jī)功率 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
蒸汽耗量 | 12 | 23 | 42 | 70 | 99 | 141 | 169 | 211 | 251 | 282 | 366 | 451 |
壓縮空氣耗量 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 |
噪音 | (風(fēng)機(jī)隔離安裝)≤75 | |||||||||||
外形尺寸 | 1.0×0.55×1.8 | 1.2×0.6×2.1 | 1.25×0.9×2.1 | 1.6×0.9×2.3 | 1.65×1.1×2.4 | 1.85×1.25×3 | 1.85×1.25×3 | 2.2×1.65×3.1 | 2.27×1.72×3.1 | 2.34×1.9×3.5 | 2.8×1.9×3.8 | 3×2.55×4.2 |
注:FG不帶制粒部分